Studien- und Prüfungsordnung
Für jeden Studierenden ist diejenige Studien- und Prüfungsordnung während des gesamten Studiums bindend, die bei seiner Immatrikulation gültig war.
Rahmenprüfungs- und Studienordnung der Fachhochschule Erfurt (RPO)
Studiengangsspezifische Bestimmungen Master Gebäude- und Energietechnik
Module - 1. Fachsemester Master
Modul | Modulbezeichnung | Art | SWS | CP | Modulverantwortliche |
MGE 1010 | Wärme- und Stoffübertragung | P | 4 | 5 | Prof. Dr. Zylka |
MGE 1020 | Prozessoptimierung und Computer-Algebra-Systeme | P | 4 | 5 | Studiendekan |
MGE 1030 | Fremdsprache 1 | P | 2 | 2 | Sprachenzentrum |
MGE 10XX | Wahlpflichtmodul 1 oder 2 | WP | 8 | 9 | |
MGE 10XX | Wahlpflichtmodul 3 oder 4 | WP | 8 | 9 | |
Summe | 26 | 30 |
Module - 2. Fachsemester Master
Modul | Modulbezeichnung | Art | SWS | CP | Modulverantwortliche |
MGE 2010 | Fremdsprache 2 | P | 2 | 2 | Sprachenzentrum |
MGE 2020 | Personal- und Unternehmensführung | P | 6 | 6 | Studiendekan |
MGE 2030 | Teamprojekt Anlagensystemplanung | P | 6 | 8 | Prof. Dr.König, Prof. Dr. Hahn, Prof. Dr. Kappert, Porf. Dr. Lenz |
MGE 2040 | Forschungsprojekt | P | 6 | 7 | Prof. Dr.König, Prof. Dr. Hahn, Prof. Dr. Kappert, Porf. Dr. Lenz |
MGE 2050 | Gebäude- und Anlagensimulation | P | 4 | 5 | Studiendekan |
MGE 2060 | Wahlmodul MA 1* | W | 2 | 2 | |
Summe | 28 | 30 |
Module - 3. Fachsemester Master
Modul | Modulbezeichnung | Art | SWS | CP | Modulverantwortliche |
MGE 30XX | Wahlplichtmodul 5 oder 6 | P | 4 | 5 | |
MGE 9900 | Master-Thesis mit Kolloquium | P | 2 | 25 | |
Summe | 6 | 30 |
Wahlpflichtmodule - 1. Fachsemester Master
Modul | Modulbezeichnung | Art | SWS | CP | Modulverantwortliche |
MGE 1040 | (1) Systeme der Gebäudetechnik 1 | WP | 8 | 9 | Prof. Dr. König Prof. Dr. Hahn |
MGE 1050 | (2) Energiewirtschaft 1 | WP | 8 | 9 | Dipl.-Ing. oec. Franke Prof. Dr. Lenz |
MGE 1060 | (3) Systeme der Gebäudetechnik 2 1. Energetische Bewertung von Gebäuden 2. Gebäudeautomation | WP | 8 | 9 | Prof. Dr. Steinbach Prof. Dr. Kappert |
MGE 1070 | (4) Energiewirtschaft 2 1. Induktive Statistik 2. Wirtschaftsinformatik | WP | 8 | 9 | Dipl.-Math. Haußen Prof. Dr. Herwig |
Wahlpflichtmodule - 3. Fachsemester Master
Modul | Modulbezeichnung | Art | SWS | CP | Modulverantwortliche |
MGE 3010 | (5) Energetische Bewertung von Gebäuden 2 | WP | 4 | 5 | Prof. Dr. Steinbach |
MGE 3020 | (6) Energiewirtschaftliches Seminar | WP | 4 | 5 | Prof. Dr. Lenz |
Haus 4, Raum 4.2.15
Altonaer Straße 25
99085 Erfurt
- Tel: 0361 / 6700-356
- Fax: 0361 / 6700-424
- E-Mail: cornelia.koenig[at]fh-erfurt.de
Legende
CP | Credit Points |
SWS | Semesterwochenstunden |
P | Pflichtmodul |
WP | Wahlpflichtmodul |
W | Wahlmodul |